Uprawnienia linux
Tabela z interpretacją kodów ósemkowych
Cyfra | Prawa | Litera |
---|---|---|
0 | Brak praw | |
1 | Wykonywanie | x |
2 | Pisanie | w |
3 | Wykonywanie i pisanie | wx |
4 | Czytanie | r |
5 | Czytanie i wykonywanie | rx |
6 | Czytanie i pisanie | rw |
7 | Czytanie, pisanie i wykonywanie | rwx |
Przykłady uprawnień
Prawa dostępu | Wartość liczbowa | Opis |
---|---|---|
-rw------- | 600 | Wyłącznie właściciel ma prawo do odczytu i zapisu pozostali nie maja praw. |
-rw-r--r-- | 644 | Właściciel ma prawo do zapisu i odczytu, a reszta tylko prawo odczytu. |
-rw-rw-rw- | 666 | Wszyscy mają prawo do odczytu i zapisu. |
-rwx------ | 700 | Wyłącznie właściciel ma prawo do odczytu, zapisu, uruchomienia. |
-rwxr-xr-x | 755 | Właściciel ma wszystkie prawa do pliku, reszta tylko prawo do odczytu i uruchomienia. |
-rwxrwxrwx | 777 | Wszyscy mają pełne prawa do pliku (niezalecane). |
-rwx--x--x | 711 | Wszystkie prawa ma właściciel, reszta tylko prawo uruchomienia. |
drwx------ | 700 | Właściciel katalogu ma pełne prawa do niego (katalogi mają literkę 'd' na początku zamiast '-') |
drwxr--r-- | 744 | Właściciel ma pełne prawa do katalogu, reszta ma prawo do odczytu. |
drwxrw-rw- | 755 | Właściciel ma pełne prawa do katalogu, reszta ma prawo do odczytu i wykonywania. |
-rwxr-xr-x | 4755 | Właściciel ma pełne prawa do pliku, grupa ma prawa odczytu i wykonania, reszta ma prawo odczytu i uruchamiania. Plik ma atrybut SUID (pierwsza cyfra w opcjach jest równa 4). Oznacza to, że plik wykonywalny, np. wywołuje proces i oddaje mu kontrole nad wykonaniem zadania. Bez opcji SUID proces działa z uprawnieniami użytkownika, który uruchomił plik, co czasami może powodować niewykonanie zadania, gdyż użytkownik nie miał dostatecznych uprawnień. Z opcją SUID proces pobiera uprawnienia właściciela pliku, najczęściej roota. Polecenie ping i uprawnienia do pliku wykonywalnego są przykładem wykorzystania tej opcji. |
Dodaj komentarz