Komenty MYSQL c2
| Komendy MySQL | Funkcje String | Funkcja Data i Czas | Funkcje matematyczne |
| ALTER DATABASE | AES_DECRYPT | ADDDATE | ABS |
| ALTER TABLE | AES_ENCRYPT | ADDTIME | ACOS |
| ALTER VIEW | ASCII | CONVERT_TZ | ASIN |
| ANALYZE TABLE | BIN | CURDATE | ATAN |
| BACKUP TABLE | BINARY | CURRENT_DATE | ATAN2 |
| CACHE INDEX | BIT_LENGTH | CURRENT_TIME | AVG |
| CHANGE MASTER TO | CHAR | CURRENT_TIMESTAMP | BIT_AND |
| CHECK TABLE | CHAR_LENGTH | CURTIME | BIT_OR |
| CHECKSUM TABLE | CHARACTER_LENGTH | DATE | BIT_XOR |
| COMMIT | COMPRESS | DATE_ADD | CEIL |
| CREATE DATABASE | CONCAT | DATE_FORMAT | CEILING |
| CREATE INDEX | CONCAT_WS | DATE_SUB | COS |
| CREATE TABLE | CONV | DATEDIFF | COT |
| CREATE VIEW | DECODE | DAY | COUNT |
| DELETE | DES_DECRYPT | DAYNAME | CRC32 |
| DESCRIBE | DES_ENCRYPT | DAYOFMONTH | DEGREES |
| DO | ELT | DAYOFWEEK | EXP |
| DROP DATABASE | ENCODE | DAYOFYEAR | FLOOR |
| DROP INDEX | ENCRYPT | EXTRACT | FORMAT |
| DROP TABLE | EXPORT_SET | FROM_DAYS | GREATEST |
| DROP USER | FIELD | FROM_UNIXTIME | GROUP_CONCAT |
| DROP VIEW | FIND_IN_SET | GET_FORMAT | LEAST |
| EXPLAIN | HEX | HOUR | LN |
| FLUSH | INET_ATON | LAST_DAY | LOG |
| GRANT | INET_NTOA | LOCALTIME | LOG10 |
| HANDLER | INSERT | LOCALTIMESTAMP | LOG2 |
| INSERT | INSTR | MAKEDATE | MAX |
| JOIN | LCASE | MAKETIME | MIN |
| KILL | LEFT | MICROSECOND | MOD |
| LOAD DATA FROM MASTER | LENGTH | MINUTE | PI |
| LOAD DATA INFILE | LOAD_FILE | MONTH | POW |
| LOAD INDEX INTO CACHE | LOCATE | MONTHNAME | POWER |
| LOAD TABLE...FROM MASTER | LOWER | NOW | RADIANS |
| LOCK TABLES | LPAD | PERIOD_ADD | RAND |
| OPTIMIZE TABLE | LTRIM | PERIOD_DIFF | ROUND |
| PURGE MASTER LOGS | MAKE_SET | QUARTER | SIGN |
| RENAME TABLE | MATCH AGAINST | SEC_TO_TIME | SIN |
| REPAIR TABLE | MD5 | SECOND | SQRT |
| REPLACE | MID | STR_TO_DATE | STD |
| RESET | OCT | SUBDATE | STDDEV |
| RESET MASTER | OCTET_LENGTH | SUBTIME | SUM |
| RESET SLAVE | OLD_PASSWORD | SYSDATE | TAN |
| RESTORE TABLE | ORD | TIME | TRUNCATE |
| REVOKE | PASSWORD | TIME_FORMAT | VARIANCE |
| ROLLBACK | POSITION | TIME_TO_SEC | |
| ROLLBACK TO SAVEPOINT | QUOTE | TIMEDIFF | |
| SAVEPOINT | REPEAT | TIMESTAMP | |
| SELECT | REPLACE | TIMESTAMPADD | |
| SET | REVERSE | TIMESTAMPDIFF | |
| SET PASSWORD | RIGHT | TO_DAYS | |
| SET SQL_LOG_BIN | RPAD | UNIX_TIMESTAMP | |
| SET TRANSACTION | RTRIM | UTC_DATE | |
| SHOW BINLOG EVENTS | SHA | UTC_TIME | |
| SHOW CHARACTER SET | SHA1 | UTC_TIMESTAMP | |
| SHOW COLLATION | SOUNDEX | WEEK | |
| SHOW COLUMNS | SPACE | WEEKDAY | |
| SHOW CREATE DATABASE | STRCMP | WEEKOFYEAR | |
| SHOW CREATE TABLE | SUBSTRING | YEAR | |
| SHOW CREATE VIEW | SUBSTRING_INDEX | YEARWEEK | |
| SHOW DATABASES | TRIM | ||
| SHOW ENGINES | UCASE | ||
| SHOW ERRORS | UNCOMPRESS | ||
| SHOW GRANTS | UNCOMPRESSED_LENGTH | ||
| SHOW INDEX | UNHEX | ||
| SHOW INNODB STATUS | UPPER | ||
| SHOW LOGS | |||
| SHOW MASTER LOGS | |||
| SHOW MASTER STATUS | |||
| SHOW PRIVILEGES | |||
| SHOW PROCESSLIST | |||
| SHOW SLAVE HOSTS | |||
| SHOW SLAVE STATUS | |||
| SHOW STATUS | |||
| SHOW TABLE STATUS | |||
| SHOW TABLES | |||
| SHOW VARIABLES | |||
| SHOW WARNINGS | |||
| START SLAVE | |||
| START TRANSACTION | |||
| STOP SLAVE | |||
| TRUNCATE TABLE | |||
| UNION | |||
| UNLOCK TABLES | |||
| USE |
Dodaj komentarz





