Kody statusu wysyłki JPK
Kody statusu wysyłki JPK
Nr błędu | Komunikat | Zalecane działanie |
---|---|---|
0 (zero) | „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO" | chwilowy brak połączenia z bramką JPK; warto spróbować wysłać pliku JPK_VAT ponownie, czy też ponownie pobrać UPO. |
401 | Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
403 | Dokument z niepoprawnym podpisem. | Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP) |
404 | Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). | Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP) |
405 | Dokument z odwołanym certyfikatem. | Sprawdzić, czy certyfikat jeszcze jest ważny, czy też utracił swoją ważność |
406 | Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. | Kłopot certyfikatu wynika ze stosowania niewłaściwego e-podpisu lub jego nieaktualizacji |
407 | Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX | Możliwe jest skorygowanie dokumentu, wysyłka duplikatu nie jest możliwa |
408 | Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
409 | Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
410 | Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP. | |
411 | Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony). | |
412 | Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
413 | Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością. | Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w JPK odbyły się poprawnie |
414 | Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością. | Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w ewidencji zakupu oraz sprzedaży w JPK odbyły się poprawnie |
415 | Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
---- | „Brakująca przestrzeń nazwy JPK" | plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_VAT lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne. |
300 | wyszukiwanie statusu dokumentu | sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT. |
100 | Status przetwarzania wysłanego pliku JPK | Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę. |
Dodaj komentarz
Błąd podczas tworzenia UPO JPK - CDNXL
Błąd podczas tworzenia UPO JPK
Błąd 1002
Błąd wewnętrzny procedury,
Brak elementu głównego
Problem spowodowany złą ścieżką lub brakiem uprawnień do wskazanego folderu.
System -> Konfiguracja komputera
Reset hasła Szefa w bazie programu Subiekt GT
Zmiana reset, hasła Szefa można wykonać za pomocą polecenia z linii poleceń SQL
W sytuacji gdy masz dostęp do SA a tymczasowo potrzebujesz musisz wykonać jakieś polecenie z uprawnieniami Szefa możesz je tymczasowo zmienić a następnie cofnąć hasło do pierwotnego stanu:
1) Zapisujemy aktualne hasło Szefa, pobierajac je następującym poleceniem.
SELECT
uz_haslo
FROM
pd_uzytkownik
WHERE
uz_identyfikator =
'SF'
;
2) Czyscimy hasło poniższym poleceniem.
UPDATE
pd_uzytkownik
SET
uz_haslo =
''
WHERE
uz_identyfikator =
'SF'
;
3) Logujemy się na użytkownika SZEF z pustym hasłem
4) Przywrócić zapisane hasło Szefa.
4) Przywrócić zapisane hasło Szefa.
UPDATE
pd_uzytkownik
SET
uz_haslo =
'Pobrane w punkcie 1 hasło'
WHERE
uz_identyfikator =
'SF'
;
MS SQL version release time
MS SQL version release time
SQL Server Express Version | 2019 | 2017 | 2016 SP1 | 2016 | 2014 SP2 | 2014 SP1 | 2014 | 2012 SP3 | 2012 SP2 | 2012 SP1 | 2012 | 2008 R2 SP2 | 2008 R2 SP1 | 2008 R2 RTM | 2008 | 2005 SP4 | 2005 SP3 | 2005 SP2 | 2005 SP1 | 2005 |
Download Link | Download | Download | Download | N/A | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | No Longer Available | Download |
Published Date | 2019-Jun | 2017-Oct-2 | 2016-Nov-11 | 2016-May-31 | 2016-Jul-11 | 2015-May-14 | 2014-Jun-25 | 2015-Nov-21 | 2014-Oct-23 | 2012-Nov-9 | 2012-May-14 | 2013-Jul-26 | 2011-Jul-12 | 2010-Apr-16 | 2009-Feb-8 | 2010-Dec-17 | 2008-Dec-15 | 2007-Feb-18 | 2006-Nov-9 | 2005-Nov-7 |
Includes SQL Server Management Studio | See Download | Download | Download | No Longer Available | Download | Download | Download | Download | ||||||||||||
Hardware and Software Requirements | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details |