MC92N0-G30SXHYA5WR - Terminal przenośny Zebr
MC92N0-G30SXHYA5WR - Terminal przenośny Zebr
MC9200 Konfiguracja
| Radio Option | MC92?X-XXXXXXXXXX | |||
| N | = | WLAN 802.11 a/b/g/n | ||
| Open | MC92N?X-XXXXXXXXX | |||
| 0 | = | Open | ||
| Rodzaj obudowy |
MC92N0-?XXXXXXXXXX | |||
| G | = | Gun | ||
| Głowica skanująca | MC92N0-G?XXXXXXXXX | |||
| A | = | SE965 Standard Range Scan Engine | ||
| J | = | Lorax Long Range Scan Engine | ||
| 3 | = | SE4500 Blockbuster Imager | ||
| 5 | = | SE4500 Blockbuster Imager with DPM | ||
| 8 | = | SE4500 Blockbuster DL Imager for Driver License | ||
| 9 | = | SE4600 Long Range Imager | ||
| L | = | SE4750SR Imager | ||
| M | = | SE4750MR Imager | ||
| WAN Carrier | MC92N0-GX?XXXXXXXX | |||
| 0 | = | Żaden | ||
| Wyświetlacz | MC92N0-GXX?XXXXXXX | |||
| S | = | Kolorowy dotykowy 3.7” Rozdzielczość (640 x 480 pikseli) | ||
| Pamięć | MC92N0-GXXX?XXXXXX | |||
| X | = | 512 MB RAM / 2 GB Flash | ||
| Y | = | 1GB RAM / 2 GB Flash | ||
| Klawiatura | MC92N0-GXXXX?XXXXX | |||
| A | = | 28 Klawiszy | ||
| E | = | 53 Klawisze | ||
| F | = | 43 Klawisze | ||
| G | = | 53 Klawisze VT | ||
| H | = | 53 Klawisze 3270 | ||
| J | = | 53 Klawisze 5250 | ||
| V | = | 53 Klawisze High Visibility White Keys | ||
| System Operacyjny |
MC92N0-GXXXXX?XXXX | |||
| Q | = | Win Mobile 6.5 z MS Office | ||
| R | = | Win Mobile 6.5 bez MS Office | ||
| Y | = | Win CE 7.0 | ||
| A | = | Android Kit Kat | ||
| Dodatkowe funkcje | MC92N0-GXXXXXX??XX | |||
| A5 | = | Audio/Voice/Bluetooth / No IST | ||
| A6 | = | Audio/Voice/Bluetooth /IST | ||
| C6 | = | Condensation Resistant w/ Audio/Voice/Bluetooth/IST | ||
| Country or Custom | MC92N0-GXXXXXXXX?? | |||
| WR | = | Worldwide ROHS | ||
| XR | = | Bartec | ||
| KR | = | Kroger |
Dodaj komentarz





