Kody statusu wysyłki JPK
Kody statusu wysyłki JPK
Nr błędu | Komunikat | Zalecane działanie |
---|---|---|
0 (zero) | „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO" | chwilowy brak połączenia z bramką JPK; warto spróbować wysłać pliku JPK_VAT ponownie, czy też ponownie pobrać UPO. |
401 | Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
403 | Dokument z niepoprawnym podpisem. | Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP) |
404 | Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak). | Kontrola objąć powinna stosowanie, w tym danych podpisu elektronicznego oraz jego ważność e-podpisu (lub profilu ePUAP) |
405 | Dokument z odwołanym certyfikatem. | Sprawdzić, czy certyfikat jeszcze jest ważny, czy też utracił swoją ważność |
406 | Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. | Kłopot certyfikatu wynika ze stosowania niewłaściwego e-podpisu lub jego nieaktualizacji |
407 | Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX | Możliwe jest skorygowanie dokumentu, wysyłka duplikatu nie jest możliwa |
408 | Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
409 | Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
410 | Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP. | |
411 | Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony). | |
412 | Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
413 | Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością. | Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w JPK odbyły się poprawnie |
414 | Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością. | Dotyczy sum kontrolnych – należy ponownie sprawdzić, czy sumowania poszczególnych kwot w ewidencji zakupu oraz sprzedaży w JPK odbyły się poprawnie |
415 | Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie. | Problem dotyczy programu lub druku, którym posługuje się wysyłający; niezbędny będzie kontakt z producentem oprogramowania |
---- | „Brakująca przestrzeń nazwy JPK" | plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_VAT lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne. |
300 | wyszukiwanie statusu dokumentu | sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT. |
100 | Status przetwarzania wysłanego pliku JPK | Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę. |
Dodaj komentarz